35坪の外壁塗装の費用相場
【35坪の外壁塗装はいくら?】公表値の範囲で約54〜156万円。収録 163 社のうち 22 社が自サイトの料金表で公開している値をそのまま集計したもので、推計や換算はしていません。税込・税抜の別や工事の範囲(外壁のみ・屋根同時・付帯部込みなど)は各行の条件どおり(取得 2026-10-24)。
同じ35坪でも費用が変わる理由
外壁塗装の費用は、料金表の前提が会社ごとに違うため、同じ坪数でも幅が出ます。主な違いは、(1) 工事の範囲(外壁のみか、足場・コーキング・付帯部まで含むか、屋根の同時塗装か) (2) 税込・税抜の別 (3) 建物の条件(階建てや塗装面積)、加えて塗料の種類(下の塗料別の表)です。どの行がどの前提かは、表の「条件」列に書いてあります。このサイトは平均や換算をせず、公開されている値をそのまま並べています。お見積もりと比べるときは、ご自宅の条件に近い行を選んでください。屋根も一緒に塗る場合の費用は 外壁と屋根の同時塗装の費用にまとめています。
35坪の公表値の一覧
| 業者 | 公表値 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 株式会社タカラペイント(神奈川県川崎市・横浜市)(神奈川県) | 542,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 560,000円 | シリコンハイグレード | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 57.8万円 | プレミアムフッ素プラン(スーパーシャネツサーモF) | 原典(取得 2026-10-24) |
| アイエイ塗装(宮崎県) | 58万円〜 | 外壁塗装のみ | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社タカラペイント(神奈川県川崎市・横浜市)(神奈川県) | 582,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 59.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 60万~ | シリコンプラン(3回塗り・耐久年数10~12年・工事保証7年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社TAISEI(長崎市)(長崎県) | 607,000円〜 | 外壁・35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩本舗(鹿児島県) | 614,000円 | 外壁塗装・35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 630,000円 | 遮熱塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塗鈑瓦屋(新潟県) | 630,000円(税抜) | 35坪(税抜) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 647,000円 | 35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 65万~ | 無機ハイブリッドプラン(3回塗り・耐久年数15~20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 65万~ | UVクリアープラン(2回塗り・耐久年数10~12年・工事保証5年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社タカラペイント(神奈川県川崎市・横浜市)(神奈川県) | 665,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 66.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 67.2万円 | プレミアム無機プラン(超耐侯無機EXコートJY-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| アイエイ塗装(宮崎県) | 68万円〜 | 外壁塗装と屋根塗装 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 光和建装(宮崎県) | ¥684,945 | シリコン塗料(外壁塗装・耐久年数約10~14年・保証5年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 光和建装(宮崎県) | ¥699,960 | 機能性シリコン塗料(外壁塗装・耐久年数約13~16年・保証7年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 700,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 700,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 70万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 70万~ | フッ素プラン(3回塗り・耐久年数15~20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 700,000円 | フッ素樹脂塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塗鈑瓦屋(新潟県) | 700,000円(税抜) | 35坪(税抜) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 702,000円 | 35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩本舗(鹿児島県) | 708,000円 | 外壁塗装・35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 73.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 快営工業(島根県) | 745,800円〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| テクアート(神奈川県) | ¥745,800〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 748,000円 | ラジカル制御形高耐候性塗料(付帯塗装 シリコン塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 750,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| アサイ塗工店(岐阜県岐阜市)(岐阜県) | 75万円〜130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 75万~ | フッ素クリアー(3回塗り・耐久年数15~20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 77万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 司建装(滋賀県) | 770,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 光和建装(宮崎県) | ¥775,035 | フッ素塗料(外壁塗装・耐久年数約16~20年・保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩本舗(鹿児島県) | 789,000円 | 外壁塗装・35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 800,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 80万~ | 遮熱・断熱プラン(3回塗り・耐久年数15~20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 80万~ | アートポリマームキ(2回塗り・耐久年数20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 80.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 80.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 快営工業(島根県) | 810,700円〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| テクアート(神奈川県) | ¥810,700〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 818,000円 | 35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 84万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塗鈑瓦屋(新潟県) | 840,000円(税抜) | 35坪(税抜) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 845,000円 | 35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 司建装(滋賀県) | 847,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 850,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塙塗装工業(茨城県) | 85万円 | 外壁塗装・人気No.3高耐久シリコン | 原典(取得 2026-10-24) |
| 光和建装(宮崎県) | ¥865,125 | 無機塗料(外壁塗装・耐久年数約20~24年・保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 87.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩本舗(鹿児島県) | 881,000円 | 外壁塗装・35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 898,000円 | フッ素塗料(付帯塗装 シリコン塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 900,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 900,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 900,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 91万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 司建装(滋賀県) | 924,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 94.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 94.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩匠ペイント(東京都) | 80〜95万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 950,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塙塗装工業(茨城県) | 95万円 | 外壁塗装・人気No.1フッ素プラン | 原典(取得 2026-10-24) |
| 司建装(滋賀県) | 962,500円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塗鈑瓦屋(新潟県) | 980,000円(税抜) | 35坪(税抜) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 994,000円 | 35坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 100万~ | TOTO光触媒EXプラン(4回塗り・耐久年数20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 101.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 1,048,000円 | 無機塗料(付帯塗装 フッ素塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩匠ペイント(東京都) | 90〜105万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塙塗装工業(茨城県) | 105万円 | 外壁塗装・人気No.2無機プラン | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 107.1万円 | シリコンプラン(スーパーラジカルシリコンGH) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 108.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 快営工業(島根県) | 1,087,900円〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| テクアート(神奈川県) | ¥1,087,900〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,100,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 117.7万円 | ハイクラスシリコンプラン(シリコンREVO1000) | 原典(取得 2026-10-24) |
| TOM創屋(愛知県) | 約70〜120万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| イマガワペイント(広島県) | 80〜120万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 124.8万円 | プレミアムシリコンプラン(超低汚染リファイン1000Si-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩匠ペイント(東京都) | 110〜130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 144.8万円 | プレミアムフッ素プラン(超低汚染リファイン1000MF-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 155.5万円 | プレミアム無機プラン(超低汚染リファイン1000無機-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
35坪の外壁塗装の費用は塗料でいくら変わる?
同じ35坪でも塗料の種類で公表値は変わります。下の表は上の一覧の公表値を、条件に書かれた塗料名で分けた範囲です(推計や換算はしていません・税込・税抜は各行の条件どおり)。塗料ごとの坪単価の公表値は各塗料のページで確認できます。
| 塗料の種類 | 公表社数 | 公表値の範囲(最安〜最高) |
|---|---|---|
| シリコン | 6社 | 約56〜125万円 |
| フッ素 | 6社 | 約58〜145万円 |
| 遮熱 | 2社 | 約63〜80万円 |
| 無機 | 5社 | 約65〜156万円 |
| ラジカル | 2社 | 約75〜107万円 |
| 断熱 | 1社 | 約80万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約56〜125万円) |
| 光触媒 | 1社 | 約100万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約56〜125万円) |
| ラジカルシリコン | 1社 | 約107万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約56〜125万円) |
他の坪数の費用相場
15坪 / 20坪 / 21坪 / 25坪 / 27坪 / 29坪 / 30坪 / 31坪 / 33坪 / 38坪 / 39坪 / 40坪 / 45坪 / 49坪 / 50坪 / 59坪 / 60坪 / 70坪 / 80坪 / 90坪 / 100坪 / 坪数別の費用相場の一覧