50坪の外壁塗装の費用相場
【50坪の外壁塗装はいくら?】公表値の範囲で約76〜250万円。収録 163 社のうち 42 社が自サイトの料金表で公開している値をそのまま集計したもので、推計や換算はしていません。税込・税抜の別や工事の範囲(外壁のみ・屋根同時・付帯部込みなど)は各行の条件どおり(取得 2026-10-24)。
同じ50坪でも費用が変わる理由
外壁塗装の費用は、料金表の前提が会社ごとに違うため、同じ坪数でも幅が出ます。主な違いは、(1) 工事の範囲(外壁のみか、足場・コーキング・付帯部まで含むか、屋根の同時塗装か) (2) 税込・税抜の別 (3) 建物の条件(階建てや塗装面積)、加えて塗料の種類(下の塗料別の表)です。どの行がどの前提かは、表の「条件」列に書いてあります。このサイトは平均や換算をせず、公開されている値をそのまま並べています。お見積もりと比べるときは、ご自宅の条件に近い行を選んでください。屋根も一緒に塗る場合の費用は 外壁と屋根の同時塗装の費用にまとめています。
50坪の公表値の一覧
| 業者 | 公表値 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| コートレックス(東京都) | 約757,519円(㎡単価4,583円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・アステックペイント シリコンREVO1000-IR(4,583円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 78万~ | シリコンプラン(3回塗り・耐久年数10~12年・工事保証7年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 797,000円 | 50坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社CoLors(三重県) | 798,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 丸昌ハウジング(茨城県) | 税込 79.8万円 | 高級フッ素プラン長年に渡る安心を!(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 800,000円 | シリコンハイグレード | 原典(取得 2026-10-24) |
| 今村塗裝店(高知県) | 約811,238円(㎡単価4,908円から参考算出・税込) | シリコンプラン(2階建・外壁面積120㎡・・プレマテックス ウルトラSi・期待耐用年数16~17年)(4,908円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約826,445円(㎡単価5,000円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・アステックペイント フッ素REVO1000-IR(5,000円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約826,445円(㎡単価5,000円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・NCK エシカルブロクールSi(5,000円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 83万~ | 無機ハイブリッドプラン(3回塗り・耐久年数15~20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 83万~ | UVクリアープラン(2回塗り・耐久年数10~12年・工事保証5年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| ミヤケント(熊本県) | 831,000円〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 84.5万円 | プレミアムフッ素プラン(スーパーシャネツサーモF) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社CoLors(三重県) | 848,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 850,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 850,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社了味建装(大阪府堺市)(大阪府) | 85万円 | 屋根外壁Wパック・フッ素Wパック | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 85.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塗り替え工房横浜(神奈川県) | 約876,032円(㎡単価5,300円から参考算出・税込) | 無機塗料・実勢価格(5,300円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 880,000円 | 50坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社了味建装(大阪府堺市)(大阪府) | 88万円 | 屋根外壁Wパック・無機Wパック | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 88万~ | フッ素プラン(3回塗り・耐久年数15~20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約895,371円(㎡単価5,417円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・アステックペイント 超低汚染リファイン1000Si-IR(5,417円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 898,000円 | ラジカル制御形高耐候性塗料(付帯塗装 シリコン塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 900,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 900,000円 | 遮熱塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大橋塗装(和歌山県) | 90万~160万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 丸昌ハウジング(茨城県) | 税込 92.5万円 | AGCフッ素プラン最高峰の高耐候性(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 93万~ | フッ素クリアー(3回塗り・耐久年数15~20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 950,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 95.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社abit(石川県) | 約950,412円(㎡単価5,750円から参考算出・税込) | シリコン塗料(レギュラー仕様) 外壁120㎡(5,750円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| サンファイン(大阪府/尼崎・西宮・神戸エリア対応)(大阪府) | 約958,676円(㎡単価5,800円から参考算出・税込) | 外壁・シリコン(150㎡/80㎡)(5,800円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 丸昌ハウジング(茨城県) | 税込 96.5万円 | 3色仕上げ(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 98万~ | 遮熱・断熱プラン(3回塗り・耐久年数15~20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 98万~ | アートポリマームキ(2回塗り・耐久年数20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 98.3万円 | プレミアム無機プラン(超耐侯無機EXコートJY-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 今村塗裝店(高知県) | 約998,676円(㎡単価6,042円から参考算出・税込) | フッ素プラン(2階建・外壁面積120㎡・・プレマテックス ウルトラフッ素・期待耐用年数18年以上)(6,042円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,000,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 100万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ベストホーム(岡山県岡山市)(岡山県) | 約100万〜160万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社キス(佐賀県) | 100万円〜160万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 1,000,000円 | フッ素樹脂塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社エイワン(岡山県) | 約100万〜180万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 群馬ハウスペイント(群馬県) | 1,000,000円(税別) | —(税別) | 原典(取得 2026-10-24) |
| ヨシモトアート(福井県) | 101.2万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約1,033,056円(㎡単価6,250円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・日進産業 ガイナ(6,250円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 1,048,000円 | フッ素塗料(付帯塗装 シリコン塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,050,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,050,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,050,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 105.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社abit(石川県) | 約1,057,850円(㎡単価6,400円から参考算出・税込) | 遮熱塗料 外壁120㎡(6,400円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| ハウスウィンドウ(京都府) | ¥1,070,000 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ライジングーa(岡山県倉敷市)(岡山県) | 約1,079,833円(㎡単価6,533円から参考算出・税込) | 無機系(外壁150㎡・足場250㎡基準)(6,533円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 1088,000円 | 50坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,100,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 110万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 森ルーフ建装(岐阜県大垣市・羽島市)(岐阜県) | 110万〜140万円(岐阜県) | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| プロタイムズ鹿児島中央店(鹿児島県) | 110万円 | 50坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 110万円〜 | 50坪・ウレタン塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| ペイントホームズ奈良店(奈良県) | 110万円〜180万円程度 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社abit(石川県) | 約1,143,304円(㎡単価6,917円から参考算出・税込) | ハイブリット無機塗料 外壁120㎡(6,917円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 1145,000円 | 50坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 児玉塗装(愛知県) | 115万円~ | 相場(付帯部込み) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 115.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 115.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 今村塗裝店(高知県) | 約1,187,271円(㎡単価7,183円から参考算出・税込) | 無機プラン(2階建・外壁面積120㎡・・プレマテックス ウルトラMUKI・期待耐用年数20年以上)(7,183円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 1,198,000円 | 無機塗料(付帯塗装 フッ素塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| TOM創屋(愛知県) | 約120万円〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 120万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 中道屋根産業(香川県丸亀市)(香川県) | 120万〜180万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 120万円〜 | 50坪・シリコン塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 有限会社ウィング(大分県) | 120万~ | TOTO光触媒EXプラン(4回塗り・耐久年数20年・工事保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社abit(石川県) | 約1,225,949円(㎡単価7,417円から参考算出・税込) | フッ素塗料 外壁120㎡(7,417円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 125.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,350,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 135.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 135.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 1,354,000円 | 50坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 140万円〜 | 50坪・フッ素塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 善の外壁修繕(神奈川県) | 1,410,000円(税別・2F木造・仮設・塗装・防水・諸経費込み) | —(税別) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 145.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ヨシモトアート(福井県) | 147.4万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| プロタイムズ鹿児島中央店(鹿児島県) | 155万円 | 50坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 155.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 155.8万円 | シリコンプラン(スーパーラジカルシリコンGH) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塗装店みわ(岐阜県関市)(岐阜県) | 約90〜160万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ホームサービス株式会社(香川県高松市)(香川県) | 100〜160万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| フカミナトペイント(宮崎市)(宮崎県) | 約90〜160万円(塗装面積 約182〜281㎡) | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| スマイルファクトリー(大阪府) | 100〜160万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| イマガワペイント(広島県) | 100〜160万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社昌栄(神奈川県) | 約120~170万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 170万円〜 | 50坪・無機塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社フジモト建装(岐阜県岐阜市)(岐阜県) | 120〜180万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社川本塗装(熊本県)(熊本県) | 120〜180万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 181.5万円 | プレミアムシリコンプラン(超低汚染リファイン1000Si-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 210.7万円 | プレミアムフッ素プラン(超低汚染リファイン1000MF-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| タムラ塗装(足立区)(東京都) | ¥2,200,000(税込)〜 | スタンダードプラン(ラジカル制御系シリコン使用)(税込) | 原典(取得 2026-10-20) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 226.1万円 | プレミアム無機プラン(超低汚染リファイン1000無機-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| タムラ塗装(足立区)(東京都) | ¥2,500,000(税込)〜 | ハイグレードプラン(ラジカル制御系無機使用)(税込) | 原典(取得 2026-10-20) |
50坪の外壁塗装の費用は塗料でいくら変わる?
同じ50坪でも塗料の種類で公表値は変わります。下の表は上の一覧の公表値を、条件に書かれた塗料名で分けた範囲です(推計や換算はしていません・税込・税抜は各行の条件どおり)。塗料ごとの坪単価の公表値は各塗料のページで確認できます。
| 塗料の種類 | 公表社数 | 公表値の範囲(最安〜最高) |
|---|---|---|
| シリコン | 10社 | 約76〜220万円 |
| フッ素 | 10社 | 約80〜211万円 |
| 無機 | 10社 | 約83〜250万円 |
| ラジカル | 3社 | 約90〜250万円 |
| 遮熱 | 3社 | 約90〜106万円 |
| 断熱 | 1社 | 約98万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約76〜220万円) |
| ウレタン | 1社 | 約110万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約76〜220万円) |
| 光触媒 | 1社 | 約120万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約76〜220万円) |
| ラジカルシリコン | 1社 | 約156万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約76〜220万円) |
他の坪数の費用相場
15坪 / 20坪 / 21坪 / 25坪 / 27坪 / 29坪 / 30坪 / 31坪 / 33坪 / 35坪 / 38坪 / 39坪 / 40坪 / 45坪 / 49坪 / 59坪 / 60坪 / 70坪 / 80坪 / 90坪 / 100坪 / 坪数別の費用相場の一覧