40坪の外壁塗装の費用相場
【40坪の外壁塗装はいくら?】公表値の範囲で約60〜179万円。収録 163 社のうち 51 社が自サイトの料金表で公開している値をそのまま集計したもので、推計や換算はしていません。税込・税抜の別や工事の範囲(外壁のみ・屋根同時・付帯部込みなど)は各行の条件どおり(取得 2026-10-24)。
同じ40坪でも費用が変わる理由
外壁塗装の費用は、料金表の前提が会社ごとに違うため、同じ坪数でも幅が出ます。主な違いは、(1) 工事の範囲(外壁のみか、足場・コーキング・付帯部まで含むか、屋根の同時塗装か) (2) 税込・税抜の別 (3) 建物の条件(階建てや塗装面積)、加えて塗料の種類(下の塗料別の表)です。どの行がどの前提かは、表の「条件」列に書いてあります。このサイトは平均や換算をせず、公開されている値をそのまま並べています。お見積もりと比べるときは、ご自宅の条件に近い行を選んでください。屋根も一緒に塗る場合の費用は 外壁と屋根の同時塗装の費用にまとめています。
40坪の公表値の一覧
| 業者 | 公表値 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 西環塗装(新潟県) | 600,000円 | 40坪(150㎡) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 小林美装(埼玉県) | 136.4万円・90.2万円・60.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ヨシモトアート(福井県) | 60.5万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約606,016円(㎡単価4,583円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・アステックペイント シリコンREVO1000-IR(4,583円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社タカラペイント(神奈川県川崎市・横浜市)(神奈川県) | 614,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩本舗(鹿児島県) | 633,000円 | 外壁塗装・40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 丸昌ハウジング(茨城県) | 税込 63.9万円 | クリヤープラン下地の色やデザインを活かしたい!(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 640,000円 | シリコンハイグレード | 原典(取得 2026-10-24) |
| 今村塗裝店(高知県) | 約648,991円(㎡単価4,908円から参考算出・税込) | シリコンプラン(2階建・外壁面積120㎡・・プレマテックス ウルトラSi・期待耐用年数16~17年)(4,908円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 明ホームプラン(徳島県) | 65万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本建塗(北海道) | 650,000円〜(人気第1位 保証5年~8年) | 外壁塗装(150㎡の施工平均・35〜40坪想定) | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約661,156円(㎡単価5,000円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・アステックペイント フッ素REVO1000-IR(5,000円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約661,156円(㎡単価5,000円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・NCK エシカルブロクールSi(5,000円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社タカラペイント(神奈川県川崎市・横浜市)(神奈川県) | 662,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| ミヤケント(熊本県) | 662,400円〜 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 66.7万円 | プレミアムフッ素プラン(スーパーシャネツサーモF) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 68.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ペイントライフ蒲田(和歌山県) | ¥689,000〜(税込) | 40坪(180㎡)の外壁塗装(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社了味建装(大阪府堺市)(大阪府) | 69万円 | 屋根外壁Wパック・ラジカル制御Wパック | 原典(取得 2026-10-24) |
| 丸昌ハウジング(茨城県) | 税込 69.3万円 | 高級フッ素プラン長年に渡る安心を!(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 697,000円 | 40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社CoLors(三重県) | 698,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 70万円〜 | 40坪・ウレタン塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 明ホームプラン(徳島県) | 70万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塗り替え工房横浜(神奈川県) | 約700,825円(㎡単価5,300円から参考算出・税込) | 無機塗料・実勢価格(5,300円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約716,296円(㎡単価5,417円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・アステックペイント 超低汚染リファイン1000Si-IR(5,417円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 720,000円 | 遮熱塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩本舗(鹿児島県) | 734,000円 | 外壁塗装・40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社CoLors(三重県) | 748,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| アメミヤ塗装店(有限会社アメミヤ塗装店)(山梨県) | 75万円(税別・工事費込み) | お値打ちシリコンプラン(10〜13年)(税別) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 750,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 750,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 75万円〜 | 40坪・無機塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 光和建装(宮崎県) | ¥750,280 | シリコン塗料(外壁塗装・耐久年数約10~14年・保証5年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社タカラペイント(神奈川県川崎市・横浜市)(神奈川県) | 754,000円(税込) | —(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 76.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社abit(石川県) | 約760,329円(㎡単価5,750円から参考算出・税込) | シリコン塗料(レギュラー仕様) 外壁120㎡(5,750円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| サンファイン(大阪府/尼崎・西宮・神戸エリア対応)(大阪府) | 約766,941円(㎡単価5,800円から参考算出・税込) | 外壁・シリコン(150㎡/80㎡)(5,800円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 光和建装(宮崎県) | ¥767,440 | 機能性シリコン塗料(外壁塗装・耐久年数約13~16年・保証7年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 光和建装(宮崎県) | ¥767,440 | フッ素塗料(外壁塗装・耐久年数約16~20年・保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 77.6万円 | プレミアム無機プラン(超耐侯無機EXコートJY-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 780,000円 | 40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社了味建装(大阪府堺市)(大阪府) | 78万円 | 屋根外壁Wパック・フッ素Wパック | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 798,000円 | ラジカル制御形高耐候性塗料(付帯塗装 シリコン塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 今村塗裝店(高知県) | 約798,941円(㎡単価6,042円から参考算出・税込) | フッ素プラン(2階建・外壁面積120㎡・・プレマテックス ウルトラフッ素・期待耐用年数18年以上)(6,042円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 丸昌ハウジング(茨城県) | 税込 79.9万円 | AGCフッ素プラン最高峰の高耐候性(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| アメミヤ塗装店(有限会社アメミヤ塗装店)(山梨県) | 80万円(税別・工事費込み) | コスパ最高ラジカル塗料(12〜15年)(税別) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 800,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 80万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ベストホーム(岡山県岡山市)(岡山県) | 約80万〜130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 80万円〜 | 40坪・シリコン塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社キス(佐賀県) | 80万円〜130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 菅野荘塗装(愛媛県) | 800,000円 | フッ素樹脂塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 明ホームプラン(徳島県) | 80万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大橋塗装(和歌山県) | 80万~130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 群馬ハウスペイント(群馬県) | 800,000円(税別) | —(税別) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本建塗(北海道) | 800,000円〜(最高級プラン 保証10年) | 外壁塗装(150㎡の施工平均・35〜40坪想定) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社了味建装(大阪府堺市)(大阪府) | 81万円 | 屋根外壁Wパック・無機Wパック | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩本舗(鹿児島県) | 821,000円 | 外壁塗装・40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| コートレックス(東京都) | 約826,445円(㎡単価6,250円から参考算出・税込) | 外壁(足場160m・外壁120㎡想定)・日進産業 ガイナ(6,250円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 丸昌ハウジング(茨城県) | 税込 83.2万円 | 3色仕上げ(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 84.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社abit(石川県) | 約846,280円(㎡単価6,400円から参考算出・税込) | 遮熱塗料 外壁120㎡(6,400円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| アメミヤ塗装店(有限会社アメミヤ塗装店)(山梨県) | 85万円(税別・工事費込み) | 高耐久フッ素塗料(15〜18年)(税別) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 850,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| アサイ塗工店(岐阜県岐阜市)(岐阜県) | 85万円〜150万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ペイントライフ蒲田(和歌山県) | ¥858,000〜(税込) | 40坪(180㎡)の外壁塗装(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| ライジングーa(岡山県倉敷市)(岡山県) | 約863,866円(㎡単価6,533円から参考算出・税込) | 無機系(外壁150㎡・足場250㎡基準)(6,533円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 88万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| プロタイムズ鹿児島中央店(鹿児島県) | 88万円 | 40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| ペイントライフ蒲田(和歌山県) | ¥896,000〜(税込) | 40坪(180㎡)の外壁塗装(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 900,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社エイワン(岡山県) | 約90万〜150万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ペイントホームズ奈良店(奈良県) | 90万円〜150万円程度 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ヨシモトアート(福井県) | 90.2万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 908,000円 | 40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社abit(石川県) | 約914,643円(㎡単価6,917円から参考算出・税込) | ハイブリット無機塗料 外壁120㎡(6,917円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩本舗(鹿児島県) | 919,000円 | 外壁塗装・40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 92.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 92.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 945,000円 | 40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 948,000円 | フッ素塗料(付帯塗装 シリコン塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 今村塗裝店(高知県) | 約949,817円(㎡単価7,183円から参考算出・税込) | 無機プラン(2階建・外壁面積120㎡・・プレマテックス ウルトラMUKI・期待耐用年数20年以上)(7,183円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| アメミヤ塗装店(有限会社アメミヤ塗装店)(山梨県) | 95万円(税別・工事費込み) | 高耐久遮熱フッ素塗料(12〜15年)(税別) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 950,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 950,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 950,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 児玉塗装(愛知県) | 95万円~ | 相場(付帯部込み) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 光和建装(宮崎県) | ¥956,200 | 無機塗料(外壁塗装・耐久年数約20~24年・保証10年) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 96万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社abit(石川県) | 約980,759円(㎡単価7,417円から参考算出・税込) | フッ素塗料 外壁120㎡(7,417円/㎡)(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,000,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 中道屋根産業(香川県丸亀市)(香川県) | 100万〜160万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 森ルーフ建装(岐阜県大垣市・羽島市)(岐阜県) | 100万〜150万円(岐阜県) | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 100万円〜 | 40坪・フッ素塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 100.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| ハウスウィンドウ(京都府) | ¥1,020,000 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社陽美装(千葉県) | 104万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 108.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 108.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 信栄塗装(福岡県) | 1,098,000円 | 無機塗料(付帯塗装 フッ素塗料) | 原典(取得 2026-10-24) |
| ペイントライフ蒲田(和歌山県) | ¥1,103,000〜(税込) | 40坪(180㎡)の外壁塗装(税込) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 日本住宅管理株式会社(東京都) | 1,114,000円 | 40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩匠ペイント(東京都) | 95〜115万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 116.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 大装(東京都) | 1,200,000円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 塗装店みわ(岐阜県関市)(岐阜県) | 約70〜120万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 外壁スタジオ滝の神(鹿児島県) | 120万円〜 | 40坪・無機塗料 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 123.4万円 | シリコンプラン(スーパーラジカルシリコンGH) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社みすず(千葉県) | 124.0万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩匠ペイント(東京都) | 105〜125万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| プロタイムズ鹿児島中央店(鹿児島県) | 125万円 | 40坪 | 原典(取得 2026-10-24) |
| 善の外壁修繕(神奈川県) | 1,280,000円(税別・2F木造・仮設・塗装・防水・諸経費込み) | —(税別) | 原典(取得 2026-10-24) |
| ホームサービス株式会社(香川県高松市)(香川県) | 80〜130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| フカミナトペイント(宮崎市)(宮崎県) | 約80〜130万円(塗装面積 約145〜224㎡) | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| スマイルファクトリー(大阪府) | 80〜130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| イマガワペイント(広島県) | 85〜130万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 135.6万円 | ハイクラスシリコンプラン(シリコンREVO1000) | 原典(取得 2026-10-24) |
| ヨシモトアート(福井県) | 136.4万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社昌栄(神奈川県) | 約100~140万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 143.7万円 | プレミアムシリコンプラン(超低汚染リファイン1000Si-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社フジモト建装(岐阜県岐阜市)(岐阜県) | 100〜150万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 株式会社川本塗装(熊本県)(熊本県) | 100〜150万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 長島塗装(三重県) | 約80〜150万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 彩匠ペイント(東京都) | 130〜155万円 | — | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 166.8万円 | プレミアムフッ素プラン(超低汚染リファイン1000MF-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
| 鬼澤塗装店(宮城県) | 179.0万円 | プレミアム無機プラン(超低汚染リファイン1000無機-IR) | 原典(取得 2026-10-24) |
40坪の外壁塗装の費用は塗料でいくら変わる?
同じ40坪でも塗料の種類で公表値は変わります。下の表は上の一覧の公表値を、条件に書かれた塗料名で分けた範囲です(推計や換算はしていません・税込・税抜は各行の条件どおり)。塗料ごとの坪単価の公表値は各塗料のページで確認できます。
| 塗料の種類 | 公表社数 | 公表値の範囲(最安〜最高) |
|---|---|---|
| シリコン | 10社 | 約61〜144万円 |
| フッ素 | 11社 | 約66〜167万円 |
| ラジカル | 4社 | 約69〜123万円 |
| ウレタン | 1社 | 約70万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約61〜144万円) |
| 無機 | 9社 | 約70〜179万円 |
| 遮熱 | 3社 | 約72〜95万円 |
| ラジカルシリコン | 1社 | 約123万円(単一公表値・参考幅はシリコンで約61〜144万円) |
他の坪数の費用相場
15坪 / 20坪 / 21坪 / 25坪 / 27坪 / 29坪 / 30坪 / 31坪 / 33坪 / 35坪 / 38坪 / 39坪 / 45坪 / 49坪 / 50坪 / 59坪 / 60坪 / 70坪 / 80坪 / 90坪 / 100坪 / 坪数別の費用相場の一覧